ビジネス・キャリア検定試験
ビジネス・キャリア検定試験とは
ビジネス・キャリア検定試験は、事務系職種の幅広い分野を対象とした職業能力検定試験を実施することによって、我が国の雇用の安定と産業の健全な発展に寄与することを目的としています。事務系職種の従業員又は、従業員になろうとする者の職業能力の評価を全国統一的かつ適正に実施することを通じて、その能力にふさわしい職種に就くこと、その能力のさらなる向上に努めることを支援します。また、企業等においては、試験の評価結果を活用することにより、従業員の適正な採用、配置及び処遇の適正化促進に役立てていただけます。
受験資格
受験資格は設けていませんので、どなたでも、また、どの等級からでも受験することができます。
試験区分
試験分野 | 等級 | |||
BASIC級 | 3級 | 2級 | 1級 | |
人事・人材開発・労務管理 | 人事・人材開発 | 人事・人材開発 | 人事・人材開発・労務管理 | |
労務管理 | 労務管理 | |||
経理・財務管理 | 経理(簿記・財務諸表) | 経理 | 経理・財務管理 | |
経理(原価計算) | ||||
財務管理 | 財務管理(財務管理・管理会計) | |||
営業・マーケティング | 営業 | 営業 | 営業・マーケティング | |
マーケティング | マーケティング | |||
生産管理 | 生産管理 | 生産管理プランニング | 生産管理プランニング | 生産管理 |
生産管理オペレーション | 生産管理オペレーション | |||
企業法務・総務 | 企業法務 | 企業法務(組織法務) | 企業法務 | |
企業法務(取引法務) | ||||
総務 | 総務 | |||
ロジスティクス | ロジティクス | ロジスティクス管理 | ロジスティクス管理 | ロジスティクス |
ロジスティクス・オペレーション | ロジスティクス・オペレーション | |||
経営情報システム | 経営情報システム | 経営情報システム(情報化企画) | 経営情報システム | |
経営情報システム(情報化活用) | ||||
経営戦略 | 経営戦略 | 経営戦略 | 経営戦略 |
受験料
受験料は、1名につき、消費税を含め、次表のとおりです。
受験料 | |
---|---|
BASIC級 | 3,300円 |
3級 | 6,200円 |
2級 | 7,700円 |
1級 | 11,000円 |
試験実施方法
試験は、筆記試験で行います。出題形式等は次のとおりです。
出題形式 | 出題数 | 合否基準 | 試験時間 | |
---|---|---|---|---|
BASIC級 | 真偽法 | 70問 | 出題数の概ね70%以上に正答 | 60分 |
3級 | 4肢択一 | 40問 | 出題数の概ね60%以上 | 110分 |
2級 | 5肢択一 | 40問 | 出題数の概ね60%以上 | 110分 |
1級 | 論述式 | 2問 | 試験全体として概ね60%以上かつ問題毎に30%以上の得点 | 150分 |
試験日程
区分 | 前期 | 後期 |
---|---|---|
受験申請受付期間(個人・一括申請) | 令和6年4月22日(月)~令和6年7月12日(金) | 令和6年10月7日(月)~令和6年12月6日(金) |
「受験票」の送付 | 試験実施日の概ね2週間前 | |
試験実施日 | 令和6年10月6日(日) | 令和7年2月16日(日) |
合格発表日 | 【2・3級】令和6年11月8日(金) 【 1 級 】令和6年12月13日(金) |
令和7年3月14日(金) |
過去の問題例
各部門の試験問題例をホームページに掲載しております。
試験の特徴
- 事務系職種の幅広い分野をカバーする、唯一の包括的な職業能力検定試験です。
- 国が定める職業能力評価基準に準じて行われています。
- 事務系の職種にとって必要な知識を体系的に把握することが可能です。
ビジネス・キャリア検定試験について(中央職業能力開発協会HP)活用事例(中央職業能力開発協会HP)
その他(受験申請方法含む)
受験申請方法を含むその他詳細については中央職業能力開発協会HPを御確認ください。
ビジネス・キャリア検定試験について(中央職業能力開発協会HP)
お問合せ先
お問合せ先はこちら